35 Spiele: 18 Siege, 5 Unentschieden, 12 Niederlagen, Torverhältnis: 91:62
| Gegner | Ergebnis | Torschützen |
| Fortschritt Friedrichshain | 1:4 | Dambe |
| Tasmania Bühne und Sport | 4:1 | Witt, Rieck, Dambe, Mager |
| Revolver FC | 1:5 | H. Mayer |
| Nationalmannschaft der Schriftsteller | 5:1 | 2 x Bornstein, Stark, Born, Tschirbs |
| SG Deutscher Bundestag | 1:0 | Bornstein |
| Theater des Westens | 6:0 | 2x Simon, 2x Bornstein, Born, v. Beckerath, |
| Hertie School of Governance | 1:1 | Bornstein |
| FC Ohmstede | 1:3 | Tschirbs |
| T.I.B. | 2:5 | Niels, Schneider |
| FGZ | 0:3 | |
| BeckerBüttnerHeld | 0:0 | |
| SG Lichtenow | 3:3 | |
| DIHK | 2:1 | Kurdziel, Born |
| SV Falkensee | 2:1 | Kurdziel, Bornstein |
| Türkiyemspor Berlin (AH) | 7:1 | 3x Ergin, Dutschke, Bornstein, Born, Ohlsen |
| Besscom | 5:1 | 2x Gerlach, Born, Bornstein, Ergin |
| Spanische Botschaft | 0:3 | |
| SG Deutscher Bundestag | 3:1 | Bornstein, Wienges, Andrea |
| Rostige Rampe | 6:3 | 2x Sarma,Scharioth, 2x Matthias, Eigentor |
| Rank Xerox | 6:2 | Sarma, Greicius, Bornstein, Hasso, Bruhn, Eigentor |
| Theater des Westens | 1:5 | Ergin |
| Rank Xerox | 1:2 | Sarma |
| BfA | 4:1 | 2x Kurdziel, Ergin, Mager |
| X-Kicker | 3:5 | 2x Schneider, Bornstein |
| Fortschritt Friedrichshain | 2:0 | Greicius, Hake |
| SG Glienick | 2:2 | Andrea, Gerlach |
| Georg und Georg | 0:1 | |
| Hessisch- Niedersächsische Allgemeine | 5:2 | 2x Künne, 2x Fiege, Schneider |
| Lok Leipzig Auswahl | 1:2 | Timo |
| Nationalmannschaft der Schriftsteller | 2:0 | 2x Pelke |
| SG Deutscher Bundestag | 4:0 | Witt, Greicius, Mayer, Born |
| DIHK | 1:2 | Eigentor |
| T.i.B. | 0:0 | |
| Theater des Westens | 3:0 | Kurdziel, Bruhn, Ergin |
| T.i.B. | 6:1 | 2x Gerlach, Born, Mark, Pelke, Bornstein |


