| Platz | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Jürgen Stark | 13 |
| 2. | Kristoffer Born | 12 |
| 3. | Ralf Südhoff | 8 |
| 4. | Asgar Ergin | 8 |
| 5. | Marius Knaak | 3 |
| Stefan Witt | 3 | |
| Jochen Hake | 3 | |
| Marek Dutschke | 3 | |
| Sebastian Wienges | 3 | |
| 10. | Andree Böhling | 2 |
| Christoph Kunzmann | 2 | |
| Ronny Jäckel | 2 | |
| 13. | Ratimir Britvec | 1 |
| Wolfgang "Teamchef" Helm | 1 | |
| Christoph Benze | 1 | |
| Markus Kurdziel | 1 | |
| Thomas Flügge | 1 | |
| Hartwig Mayer | 1 |
Wir beglückwünschen unseren Torschützenkönig 2005 -Jürgen Stark! Bitte weiter so auch im WM-Jahr 2006!


