Tagesordnung
Über diese Themen wird in der laufenden Woche im Bundestag debattiert.
Die Redner*innen werden am Dienstagabend der betreffenden Woche hinzugefügt.
Mittwoch, 25.03.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 14.00 – 15.00 | Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Merz |
| 15.00 – 15.45 | Fragestunde |
| 15.45 – 16.55 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde |
| 17.30 – 18.05 | Rechtsberatende Berufe (Koalition) |
| 18.05 – 18.40 | Nichtregierungsorganisationen (AfD) |
| 18.40 – 19.15 | Notarielle Online-Verfahren und Entschädigung von dienstrechtlichen Benachteiligungen (Koalition) |
| 19.15 – 19.50 | Alleinerziehende (Linke) |
Donnerstag, 26.03.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.10 | Kraftstoffpreise (Koalition) |
| 10.10 – 11.20 | Einbürgerung (AfD) |
| 11.20 – 12.40 | Jahresbericht des Wehrbeauftragten (Koalition) |
| 12.40 – 13.50 | Klimaschutz (Grüne) |
| 13.50 – 14.00 | Ohne Debatte |
| 14.00 – 15.10 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde |
| 15.10 – 15.45 | Organspende (Koalition) |
| 15.45 – 16.20 | Frauen- und LGBTIQ-Rechte weltweit (AfD) |
| 16.20 – 16.55 | Datennutzung (Koalition) |
| 16.55 – 17.30 | Obdachlosigkeit (Linke) |
| 17.30 – 18.05 | Straßenverkehr (Koalition) |
| 18.05 – 18.40 | Wärme- und Stromversorgung (AfD) |
| 18.40 – 19.15 | Berufsqualifikationen in Heilberufen (Koalition) |
| 19.15 – 19.50 | Digitalsteuer (Grüne) |
| 19.50 – 20.15 | Treibhausgase (Koalition) |
| 20.15 – 20.40 | Sicherheit an Schulen (AfD) |
| 20.40 – 21.05 | Energieverbrauchskennzeichnung (Koalition) |
| 21.05 – 21.30 | Sozialleistungen (AfD) |
| 21.30 – 21.55 | Industrieemissionen (Koalition) |
Freitag, 27.03.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.10 | Altersvorsorge (Koalition) |
| 10.10 – 11.20 | Automobilindustrie (Linke) |
| 11.20 – 11.55 | Armuts- und Reichtumsbericht (Koalition) |
| 11.55 – 12.30 | Muslimisches Leben (Grüne) |
| 12.30 – 13.05 | Gastronomie (AfD) |
| 13.05 – 14.15 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde |