Tagesordnung
Über diese Themen wird in der dieser Woche im Bundestag debattiert.
Die Redner*innen werden am Dienstagabend hinzugefügt.
Dienstag, 25.11.2025
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 10.00 – 10.05 | Haushaltsgesetz 2026 (Bundespräsidialamt, Bundestag, Bundesrat Epl. 01, 02, 03) |
| 10.05 – 11.50 | Allgemeine Finanzdebatte (einschl. Epl. 08, 20) |
| 11.50 – 13.35 | Wirtschaft und Energie (Epl. 09) |
| 13.35 – 15.20 | Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Epl. 16) |
| 15.20 – 17.05 | Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Epl. 17) |
| 17.05 – 18.50 | Digitales und Staatsmodernisierung (Epl. 24) |
Mittwoch, 26.11.2025
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 13:00 | Generaldebatte Bundeskanzleramt (Epl. 04) |
| 13.00 – 14.45 | Auswärtiges (Epl. 05) |
| 14.45 – 16.30 | Verteidigung (Epl. 14) |
| 16.30 – 18.15 | Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Epl. 23) |
Donnerstag, 27.11.2025
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.45 | Innen (Epl. 06) |
| 10.45 – 12.30 | Justiz und Verbraucherschutz (Epl. 07) |
| 12.30 – 12.40 | Ohne Debatte |
| 12.40 – 14.25 | Gesundheit (Epl. 15) |
| 14.25 – 16.10 | Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (Epl. 25) |
| 16.10 – 17.55 | Verkehr (Epl. 12) |
| 17.55 – 19.40 | Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (Epl. 10) |
Freitag, 28.11.2025
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.45 | Arbeit und Soziales (Epl. 11) |
| 10.45 – 12.30 | Forschung, Technologie und Raumfahrt (Epl. 30) |
| 12.30 – 12.35 | Bundesschuld, Finanzverwaltung (Epl. 32, Epl. 60) |
| 12.35 – 14.20 | Schlussrunde Haushalt 2026 |