Tagesordnung
Über diese Themen wird in der laufenden Woche im Bundestag debattiert.
Die Redner*innen werden am Dienstagabend der betreffenden Woche hinzugefügt.
Mittwoch, 22.04.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 14.00 – 15.30 | Regierungsbefragung mit BMin Bär und BM Frei |
| 15.30 – 16.15 | Fragestunde |
| 16.15 – 17.25 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde bei Beantragung |
| 17.30 – 18.05 | Krisenregeln für den Binnenmarkt (Koalition) |
| 18.05 – 18.40 | Gasnetze (AfD) |
| 18.40 – 19.15 | Entwicklungszusammenarbeit (Linke) |
Donnerstag, 23.04.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.10 | Energiesteuer (Koalition) |
| 10.10 – 11.20 | Kriminalstatistik (AfD) |
| 11.20 – 12.30 | Sexualstrafrecht (Grüne) |
| 12.30 – 12.40 | Ohne Debatte |
| 12.40 – 13.50 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde bei Beantragung |
| 13.50 – 14.25 | Datenaustausch zu Kurzzeitvermietungen (Koalition) |
| 14.25 – 15.00 | Vermögensteuer (AfD) |
| 15.00 – 15.35 | Energiewirtschaft (Koalition) |
| 15.35 – 16.10 | Familienversicherung (Linke) |
| 16.10 – 16.45 | Anwaltsnotariat (Koalition) |
| 16.45 – 17.20 | Staatsanwält*innen (AfD) |
| 17.20 – 17.55 | Atomkraft (Grüne) |
| 17.55 – 18.20 | Mobilfunk (AfD) |
| 18.20 – 18.45 | Bundesrechnungshof (AfD) |
Freitag, 24.04.2026
| Debattenzeiten | Tagesordnungspunkte |
| 09.00 – 10.10 | Maritime Wirtschaft (Koalition) |
| 10.10 – 11.20 | ÖPNV (Linke) |
| 11.20 – 11.55 | Verpackungen (Koalition) |
| 11.55 – 12.30 | Erwerbsminderungsrente (Grüne) |
| 12.30 – 13.05 | Nichtstaatliche Rechtsstrukturen (AfD) |
| 13.05 – 14.15 | Zeitfenster für Aktuelle Stunde bei Beantragung |