Die ewige Tulpe-Statistik

Naja, fast ewig. Seit immerhin 1995 wird jede Tulpensaison akribisch festgehalten.

Insgesamt: 933 Spiele: 468 Siege, 137 Remis, 328 Niederlagen, Torverhältnis 2889:2300

Spiel-Statistik 2023: 39 Spiele, 24 Siege, 6 Remis, 9 Niederlagen/Torverhältnis: 178:123

Spiel Statistik 2022: 21 Spiele, 12 Siege, 3 Remis, 6 Niederlagen/Torverhältnis: 105:84

Spiel-Statistik 2021: 21 Spiele, 13 Siege, 1 Remis, 7 Niederlagen/Torverhältnis 113:66

Spiel-Statistik 2020: 19 Spiele, 11 Siege, 1 Remis, 7 Niederlagen, Torverhältnis: 44:45

Spiel-Statistik 2019: 39 Spiele, 10 Siege, 8 Remis, 21 Niederlagen, Torverhältnis: 96:131

Spiel-Statistik 2018: 34 Spiele, 11 Siege, 7 Remis, 16 Niederlagen / Torverhältnis: 87:106

Spiel-Statistik 2017: 27 Spiele, 11 Siege, 6 Remis, 10 Niederlagen / Torverhältnis: 61:62

Spiel-Statistik 2016: 39 Spiele, 20 Siege, 4 Remis, 15 Niederlagen/Torverhältnis: 116:85

Spiel-Statistik 2015: 40 Spiele, 25 Siege, 5 Remis, 10 Niederlagen/Torverhältnis: 121:73

Spiel-Statistik 2014: 34 Spiele: 11 Siege, 5 Remis, 18 Niederlagen / Torverhältnis 67:96

Spiel Statistik 2013: 33 Spiele: 8 Siege, 3 Remis, 22 Niederlagen / Torverhältnis: 67:112

Spiel Statistik 2012: 39 Spiele: 27 Siege, 5 Remis, 7 Niederlagen / Torverhältnis: 140:83

Spiel Statistik 2011: 40 Spiele: 24 Siege, 4 Remis, 12 Niederlagen / 130:78 Tore

Spiel-Statistik 2010: 32 Spiele: 18 Siege, 7 Remis, 7 Niederlagen, Torverhältnis: 103:77

Spiel-Statistik 2009: 35 Spiele: 18 Siege, 5 Remis, 12 Niederlagen, Torverhältnis: 91:62

Spiel-Statistik 2008: 36 Spiele: 23 Siege, 5 Remis, 8 Niederlagen, Torverhältnis 116:76

Spiel-Statistik 2007: 30 Spiele: 19 Siege, 3 Remis. 8 Niederlagen, Torverhältnis 109:50

Spiel-Statistik 2006: 33 Spiele: 18 Siege, 6 Remis, 9 Niederlagen, Torverhältnis 100:58

Spiel-Statistik 2005: 26 Spiele: 14 Siege, 4 Remis, 8 Niederlagen, Torverhältnis 79:51

Spiel-Statistik 2004: 34 Spiele: 26 Siege, 2 Remis, 6 Niederl., Torverhältnis 136:75

Spiel-Statistik 2003: 31 Spiele: 13 Siege, 8 Remis, 10 Niederl., Torverhältnis 79:78

Spiel-Statistik 2002: 39 Spiele: 21 Siege, 2 Remis, 16 Niederl., Torverhältnis 131:74

Spiel-Statistik 2001: 31 Spiele: 16 Siege, 7 Remis, 8 Niederl., Torverhältnis 107:60

Spiel-Statistik 2000: 45 Spiele: 18 Siege, 9 Remis, 18 Niederl., Torverhältnis 131:125

Spiel-Statistik 1999: 22 Spiele: 7 Siege, 5 Remis, 10 Niederl., Torverhältnis 55:62

Spiel-Statistik 1998: 37 Spiele: 14 Siege, 7 Remis, 16 Niederl., Torverhältnis 115:104

Spiel-Statistik 1997: 34 Spiele: 21 Siege, 3 Remis, 10 Niederl., Torverhältnis 113:74

Spiel-Statistik 1996: 29 Spiele: 11 Siege, 4 Remis, 14 Niederl.,Torverhältnis 70:79

Spiel-Statistik 1995: 14 Spiele: 4 Siege, 2 Remis, 8 Niederl., Torverhältnis 29:51

 

...was zwischen 1983 und 1994 alles passierte, weiß nur noch der Fussballgott.