Die ewige Torschützenliste
Die Torschützenliste ist ein Diva! Seit 1995 gibt es sie schon, aber sie nimmt nur Tulpen auf, die mehr als 10 Buden gemacht haben...
PLATZ | TULPE | TORE |
1. | Kristoffer "Toffi" Born | 452 |
2. | Markus Kurdziel | 322 |
3. | Tobias Posselt | 222 |
4. | Tarik F. Tell | 105 |
5. | Andre Bornstein | 101 |
6. | Asgar Ergin | 92 |
7. | Matthias Richter | 92 |
8. | Jürgen Stark | 51 |
9. | Simon Bruhn | 49 |
10 | Jonas Bleckmann | 45 |
11. | Hartwig Mayer | 43 |
12. | Oliver Feldhaus | 40 |
13. | Tresfore Dambe | 38 |
14. | Tim Mahler | 36 |
15. | Till Tibbe | 35 |
16. | Stefan Witt | 32 |
17. | Ralf Südhoff | 30 |
18. | Matthias Daun | 30 |
19. | Finn Pelke | 29 |
20. | Marek Dutschke | 29 |
21. | Phillip Spitz | 26 |
22. | Aaron Greicius | 25 |
23. | Julius Wiebe | 24 |
24. | David Hoffmann | 24 |
25. | Teyfik Karakücükoglu | 24 |
26. | Marco Schiewe | 23 |
27. | Sebastian Wienges | 23 |
28. | Hasso Suliak | 23 |
29. | Timon Dzienus | 23 |
30. | Finn Gerlach | 22 |
31. | Steffen Blankart | 21 |
32. | Lukas Tohoff | 21 |
33. | Jan Luley | 20 |
34. | Ian Darcy | 19 |
35. | Martin Daus | 17 |
36. | Walter Schmidt | 17 |
37. | Mehdi J. Gorzini | 16 |
38. | Rasmus Tanck | 16 |
39. | Hans Zschüttig | 16 |
40. | Jan Seufert | 15 |
41. | Carsten Schmidt | 15 |
42. | Uwe Birkel | 14 |
43. | Manu Sarma | 14 |
44. | Jochen Hake | 13 |
45. | Christoph Benze | 13 |
46. | Arne Jungjohann | 12 |
47. | Jasper Bauer | 12 |
48. | Daniel Holstein | 12 |
49. | Niklas Schultze-Icking | 12 |
50. | Niko Meinshausen | 11 |
51. | Nils Simon | 11 |
52. | Levent Tan | 11 |
53. | Marius Knaak | 10 |
54. | Ralf Klemm | 10 |
55. | Joachim Müller | 10 |
56. | Wolfgang Helm | 10 |
57. | Robert Frenz | 10 |
Stand: 30.10.2024