Die ewige Torschützenliste
Die ewige grüne Torschützenliste ist eine Diva.

PLATZ | TULPE | TORE |
1. | Kristoffer "Toffi" Born | 438 |
2. | Markus Kurdziel | 321 |
3. | Tobias Posselt | 177 |
4. | Tarik F. Tell | 105 |
5. | Andre Bornstein | 101 |
6. | Asgar Ergin | 92 |
7. | Matthias Richter | 74 |
8. | Jürgen Stark | 51 |
9. | Simon Bruhn | 49 |
10 | Jonas Bleckmann | 44 |
11. | Hartwig Mayer | 43 |
12. | Oliver Feldhaus | 40 |
13. | Tresfore Dambe | 38 |
14. | Tim Mahler | 36 |
15. | Till Tibbe | 34 |
16. | Stefan Witt | 32 |
17. | Ralf Südhoff | 30 |
18. | Marek Dutschke | 29 |
19. | Finn Pelke | 28 |
20. | Phillip Spitz | 26 |
21. | Matthias Daun | 26 |
22. | Aaron Greicius | 25 |
23. | Teyfik Karakücükoglu | 24 |
24. | Marco Schiewe | 23 |
25. | Sebastian Wienges | 23 |
26. | Hasso Suliak | 23 |
27. | Finn Gerlach | 22 |
28. | Steffen Blankart | 21 |
29. | Jan Luley | 20 |
30. | David Hoffmann | 20 |
31. | Ian Darcy | 19 |
32. | Martin Daus | 17 |
33. | Walter Schmidt | 17 |
34. | Mehdi J. Gorzini | 16 |
35. | Rasmus Tanck | 16 |
36. | Carsten Schmidt | 15 |
37. | Jan Seufert | 15 |
38. | Hans Zschüttig | 15 |
39. | Uwe Birkel | 14 |
40. | Manu Sarma | 14 |
41. | Jochen Hake | 13 |
42 | Christoph Benze | 13 |
43. | Niklas Schultze-Icking | 12 |
44. | Arne Jungjohann | 12 |
45. | Jasper Bauer | 12 |
46. | Daniel Holstein | 12 |
47. | Niko Meinshausen | 11 |
48. | Nils Simon | 11 |
49. | Levent Tan | 11 |
50. | Marius Knaak | 10 |
| Ralf Klemm | 10 |
| Joachim Müller | 10 |
| Wolfgang Helm | 10 |
| Robert Frenz | 10 |
Stand: 12.9.2023 |
|
|
Green Goals nach Jahren

Torschützen 2020 Torschützen 2019 Torschützen 2018 Torschützen 2017
Torschützen 2016 Torschützen 2015 Torschützen 2014 Torschützen 2013
Torschützen 2012 Torschützen 2011 Torschützen 2010 Torschützen 2009
Torschützen 2008 Torschützen 2007 Torschützen 2006 Torschützen 2005
Torschützen 2004 Torschützen 2003 Torschützen 2002 Torschützen 2001
Torschützen 2000 Torschützen 1999 Torschützen 1998 Torschützen 1997
Torschützen 1996 Torschützen 1995
...wer zwischen 1983 und 1994 mal das Tor traf, weiß nur noch der Fussballgott.