Erfolgreiche Saison 2010

Ein kurzer Blick in die diejährige Statistik zeigt so manche Besonderheit:
Nach 91 geschossenen Tore in der letzten Saison gelang es der grünen Mannschaft diesmal wieder die magische 100 Tore- Marke zu durchbrechen.
Nur einmal schoß die Grüne Tulpe kein Tor: Beim 0:0 gegen die Spanische Botschaft. Das war auch gleichzeitig das einzige torlose Spiel der Saison.
Direkt eine Woche später folgte dann das Spiel mit den meisten Toren. Und zwar gegen die AOK, die man mit 6:4 besiegte.
In 5 Partien traf die Tulpe noch in der Nachspielzeit (3x Siegtor, 2 x Ausgleich)
In 20 der 32 Partien fielen 6 Tore und mehr.
Die höchste Niederlage ereilte die Tulpe im Spiel gegen die afrikanische Auswahl von Baobab, als es am Ende verdient 1:6 stand.
Den höchsten Sieg konnte die Tulpe ausgerechnet gegen die eigenen Leute einfahren. Auswärts in Erfurt fegte man die thüringischen Grünen mit 7:0 vom Platz.
Die meisten Tore in einem Spiel schoss Finn Gerlach mit 4 Treffern beim 6:4-Sieg gegen die AOK. Auch Stephan Examitzki gelang dieses Kunststück, allerdings auf Kleinfeld beim Sieg gegen Lotto.
Im Spiel gegen Tasmania Bühne & Sport schoß Kristoffer Born sein 250. Tor im Dress der Grünen Tulpe.
Hier nun die "nackten" Zahlen:
32 Spiele: 18 Siege, 7 Remis, 7 Niederlagen, Torverhältnis: 103:77
Gegner | Ergebnis | Torschützen |
SG Deutscher Bundestag | 2:4 | H. Mayer, Kurdziel |
Berliner Behindertenwerkstätten | 2:1 | Born, Greicius |
Hertie School | 1:1 | Born |
Revolver FC | 2:4 | Pürstinger, Wienges |
Lotto (Kleinfeld) | 4:4 | 2x Born, Examitzki, Witt |
Theater des Westens | 6:1 | 2x Born, 2 x Bornstein, Bruhn, Gerlach |
X-Kicker | 2:2 | Bornstein, Wienges |
Rote Socken (Kleinfeld) | 3:3 | 2x Knaack, Bornstein |
SG Deutscher Bundestag | 4:5 | Pürstinger, Mayer, Born, Greicius |
BITS | 1:0 | Mayer |
Baobab | 1:6 | Mayer |
Grüne Thüringen | 7:0 | 3x Bornstein, Born, Ergin, Bruhn, Tan |
BeckerBüttnerHeld | 4:1 | Bruhn, Gerlach, Pürstinger, Bornstein |
Spanische Botschaft | 0:0 | |
AOK | 6:4 | 4x Gerlach, Bornstein, Pürstinger |
DIHK | 1:0 | Kurdziel |
SG Deutscher Bundestag | 4:3 | Dutschke, Bruhn, Born, Greicius |
Tas. Bühne & Sport | 3:0 | 2x Pelke, Born |
Lotto (Kleinfeld) | 6:3 | 4x Examitzki, 2x Müller |
FGZ | 3:2 | 2x Pelke, Wienges |
X-Kicker | 3:4 | 2x Greicius, Pelke |
SG Deutscher Bundestag | 3:3 | Wienges, Dutschke, Eigentor |
T.i.B. | 2:4 | Dambe, Bornstein |
Umweltbundesamt | 5:1 | 2x Bornstein, 2x Bruhn, Brockhagen |
DIHK | 5:2 | Bornstein, Dutschke, Birkel, Greicius, Born |
WMF | 1:4 | Wienges |
SG Deutscher Bundestag | 4:3 | 2x Born, Pelke, Bruhn |
BeckerBüttnerHeld | 4:3 | 2x Bornstein, Examitzki, Kurdziel |
Elfnull FC | 1:0 | Bruhn |
Revolver FC | 3:2 | 2xErgin, Bornstein |
Spanische Botschaft | 4:4 | Greicius, Bruhn, Born, Bornstein |
Lotto (Kleinfeld) | 6:3 | 3x Serdar, 2x Resud, Frank, Wienges |
Torschützen 2010
Spieler | Tore | |
1. | Andre Bornstein | 16 |
2. | Kristoffer Born | 12 |
3. | Simon Bruhn | 9 |
4. | Aaron Greicius | 7 |
5. | Finn Gerlach | 6 |
Finn Pelke | 6 | |
7. | Sebastian Wienges | 5 |
8. | Andrea Pürstinger | 4 |
Hartwig Mayer | 4 | |
10. | Marek Dutschke | 3 |
Markus Kurdziel | 3 | |
Asgar Ergin | 3 | |
13. | Levent Tan | 1 |
Tresfore Dambe | 1 | |
Dietrich Brockhagen | 1 | |
Uwe Birkel | 1 | |
Stephan Examitzki | 1 |
Kleinfeldtore wurden nicht mitgezählt!