Green Goals nach Tulpensaisons (seit 1995)
Green Goals in den Tulpensaisons 1995-2020
Torschützen 2020 Torschützen 2019 Torschützen 2018 Torschützen 2017
Torschützen 2016 Torschützen 2015 Torschützen 2014 Torschützen 2013
Torschützen 2012 Torschützen 2011 Torschützen 2010 Torschützen 2009
Torschützen 2008 Torschützen 2007 Torschützen 2006 Torschützen 2005
Torschützen 2004 Torschützen 2003 Torschützen 2002 Torschützen 2001
Torschützen 2000 Torschützen 1999 Torschützen 1998 Torschützen 1997
Torschützen 1996 Torschützen 1995
...wer zwischen 1983 und 1994 mal das Tor traf, weiß nur noch der Fussballgott.