Spielstatistik 2011

Spielstatistik 2011
Spiele, Tore, Sensationen...
40 Spiele: 24 Siege, 4 Remis, 12 Niederlagen / 130:78 Tore
Datum | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
31.1. | Rank Xerox | 4:3 | 2x Jürgen Stark, Kristoffer Born, Stefan Witt |
7.2. | Rote Socken | 2:1 | Simon Bruhn, Marius Knaak |
14.2. | Tasmania Bühne und Sport | 2:2 | Marus Kurdziel, Finn Pelke |
21.2. | Nationalmannschaft der Autoren | 1:0 | Torsten Buchmann |
28.2. | D2berlinkickers | 2:4 | Aaron Greicius, Torsten Buchmann |
7.3. | X- Filme | 0:2 | |
14.3. | Kreuzberger Sportfreunde Anadolu Umutspor | 3:2 | Aaron Greicius, Luke Greicius, Asgar Ergin |
21.3. | SG Deutscher Bundestag | 3:1 | 2x Aaron Greicius, Kristoffer Born |
4.4. | DIHK | 1:2 | Markus Kurdziel |
11.4. | SG Deutscher Bundestag | 3:0 | Aaron Greicius, Andre Bornstein, Kristoffer Born |
19.4. | Theater des Westens | 3:0 | 2x Markus Kurdziel, Andre Bornstein |
9.5 | BITS | 7:2 | 2x Aaron Greicius, 2x Markus Kurdziel, Bornstein, Pelke, Puerstinger |
16.5. | Revolver FC | 1:6 | Andre Bornstein |
23.5. | SG Deutscher Bundestag | 1:2 | Finn Gerlach |
30.5. | FC IPS | 7:2 | 3x Markus Kurdziel, 2x Aaron Greicius, Andre Bornstein, Luke Greicius |
6.6 | BeckerBüttnerHeld | 3:4 | 2x Andre Bornstein, Finn Pelke |
27.6. | Spanische Botschaft | 2:1 | Kristoffer Born, Andre Bornstein |
04.07. | Tasmania Bühne und Sport | 2:1 | Simon Bruhn, Tresfore Dambe |
11.7. | FC IPS | 11:1 | 3x Andre Bornstein, 2x Aaron Greicius, 2x Ralf Südhoff, 2x Simon Bruhn, Sebastian Wienges, Stephan Kühn |
18.7. | SPD Vorwärts 09 Friedenau | 8:1 | 2x Tresfore Dambe, 2x Finn Gerlach, 2x Aaron Greicius, Jürgen Stark, Andre Bornstein |
25.7. | SFC Friedrichshain Rovers | 0:7 | |
1.8. | AOK Berlin | 2:3 | 2x Ian Darcy |
8.8. | BITS | 2:0 | Tresfore Dambe, Simon Bruhn |
15.8. | FGZ | 2:3 | 2xMarkus Kurdziel |
22.8. | Theater des Westens | 1:2 | Markus Kurdziel |
29.8. | Zitty | 3:2 | 2x Simon Bruhn, Andre Bornstein |
6.9. | SG Deutscher Bundestag | 2:0 | Markus Kurdziel, Andre Bornstein |
12.9. | Kreuzberger Sportfreunde Anadolu Umutspor | 5:2 | 3x Andre Bornstein, Kristoffer Born, Tresfore Dambe |
19.9. | Tasmania Bühne und Sport | 5:1 | 3x Andre Bornstein, Kristoffer Born, Finn Gerlach |
10.10. | Spanische Botschaft | 2:3 | 2x Markus Kurdziel |
17.10. | DIHK | 1:1 | Eigentor |
24.10. | Rank Xerox | 3:3 | 2x Jan Lulay, Ralf Südhoff |
31.10. | Nationalmannschaft der Schriftsteller | 6:3 | 2x Jan Lulay, 2x Kristoffer Born, Nils Simon, Eigentor |
7.11. | Hertie Internazionale | 8:3 | 3x Kristoffer Born, 2x Simon Bruhn, 2x Lennart Krause, Markus Kurdziel |
14.11. | SG Deutscher Bundestag | 2:1 | Markus Kurdziel, Finn Pelke |
21.11. | CFB Hasenheide | 1:1 | Simon Bruhn |
28.11. | Revolver FC | 4:2 | 2x Tim Mahler, Kristoffer Born, Gennaro Ricotta |
5.12. | Tas. Bühne und Sport | 7:0 | 3x Kristoffer Born, Tim Mahler, Dietrich Brockhagen, Sebastian Wienges, Markus Meyer |
12.12. | SG Deutscher Bundestag | 6:0 | 4x Ian Darcy, Kristoffer Born, Lennart Krause |
19.12. | X-Kickers | 2:5 | Simon Bruhn, Kristoffer Born |
Die jeweiligen Spielberichte sind entprechend verlinkt. Einfach auf den Namen des Gegners klicken.